Über uns

WFT ist seit 1998 im österreichischen Klosterneuburg ansässig und Ihr zuverlässiger Partner für Weintechnologie. Wir bieten Komplettlösungen mit Kühlaggregaten, Gärsteuerungen und Kellerklimatisierung. Unser Engagement und unser Faible für perfekte Lösungen ist ein wichtiger Bestandteil unseres Erfolgs.
Weiterlesen
Unsere zufriedenen Kunden
Jahr für Jahr wächst die Zahl der Kellereien und Winzer, die auf WFT und die VinPilot®-Serie vertrauen. Bereits mehr als 1000 Weingütern in 20 Ländern weltweit setzen auf unsere Lösungen. Auf unseren Referenzlisten könne Sie herausfinden ob Sie einige unserer Kunden bereits kennen und sich nach deren Erfahrungen mit WFT und den VinPilot Produkten erkundigen.
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Wieninger | 1000 | Wien | VinPilot | |
Mayer am Pfarrplatz / VWG Vienna | 1000 | Wien | VinPilot | Cooling unit |
Fink & Kotzian Weinbau AG | 1010 | Schottenring | VinPilot | |
Feuerwehr Wagner | 1190 | Wien | VinPilot | Cooling unit |
Christ | 1210 | Wien | VinPilot | |
Weingut Strobl | 2020 | Oberfellabrunn | VinPilot | Cooling unit |
Landwirtschaftliche Fachschule | 2020 | Hollabrunn | VinPilot | Cooling unit |
Burger | 2042 | Kalladorf | VinPilot | Cooling unit |
Weinkellerei Dworzak | 2051 | Deinzendorf | VinPilot | Cooling unit |
Rohringer | 2051 | Zellerndorf | VinPilot | |
Gerhard Fegerl | 2051 | Deinzendorf | VinPilot | Cooling unit |
Fegerl | 2051 | Deinzendorf | VinPilot | |
Langer | 2070 | Retz | VinPilot | Cooling unit |
Landesweingut Retz -Erweiterung | 2070 | Retz | VinPilot | Cooling unit |
Landesweingut Retz | 2070 | Retz | VinPilot | |
Ladentrog | 2070 | Obernalb | VinPilot | Cooling unit |
Donn | 2070 | Retz | VinPilot | Cooling unit |
Zull - Erweiterung | 2073 | Schrattenthal | VinPilot | Cooling unit |
Zull | 2073 | Schrattenthal | VinPilot | Cooling unit |
Studeny | 2073 | Obermarkersdorf | VinPilot | Cooling unit |
Martin Wöber | 2073 | Waitzendorf | VinPilot | Cooling unit |
Weinhof Pollak | 2074 | UnterRetzbach | VinPilot | Cooling unit |
Wiedeck | 2100 | Stetten | VinPilot | Cooling unit |
Weingut Wannemascher | 2102 | Hagenbrunn | VinPilot | |
Gilg | 2102 | Hagenbrunn | VinPilot | Cooling unit |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Castle Rock | Western Australia | VinPilot | ||
Care of NZ Wineries | 7483 | Waipara | VinPilot |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Château Bon Baron S.A. | 5170 | Lustin | VinPilot |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Kranz Vinicola | 89650-000 | Treze Tilias | VinPilot |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Viña Concha y Toro | Lontué | VinPilot | ||
Viña Concha y Toro | 1840000 | Ovalle | VinPilot | |
Viña Vik | 2970000 | San Vicente de Tagua | VinPilot | |
Viña Cono Sur | 3090000 | Chimbarongo | VinPilot | |
Viña Montes | 3130000 | Santa Cruz | VinPilot | |
Viña Caliterra | 3130000 | Santa Cruz | VinPilot | |
Viña Concha y Toro | 3170000 | Peralillo | VinPilot | |
Viña Miguel Torres | 3340000 | Curicó | VinPilot | |
Viña Terrapura | 8320000 | Santiago | VinPilot | |
Viña Luis Felipe Edwards | 8320000 | Santiago | VinPilot |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Weingut Teutsch Fabian | 2514 | Ligerz | VinPilot | Cooling unit |
Weingut Diego Mathier | 3970 | Salgesch | VinPilot | |
Weinbaugenossenschaft Döttingen | 4312 | Döttingen | VinPilot | Cooling unit |
Peter Wehrli | 5024 | Küttingen | VinPilot | Cooling unit |
Weingut Wetzel | 5408 | Ennetbaden | Vinpilot | |
Weingut Davaz | 7306 | Fläsch | VinPilot | |
Weingut Gasser GMBH | 8215 | Hallau | VinPilot | |
Rötiberg Kellerei | 8217 | Wilchingen | VinPilot | |
Weingut Nadine Saxer | 8413 | Neftenbach | VinPilot | |
Weingut Schloss Goldenberg | 8458 | Dorf | ||
Weingut Hans Wiesendanger | 8475 | Ossingen | VinPilot | Cooling unit |
Weingut Roland und Karin Lenz | 8524 | Iselisberg | VinPilot | Cooling unit |
Weingut Schmid – Wettli AG | 9442 | Berneck | VinPilot | Cooling unit |
Weingut Haubensak | 9450 | Altstätten | VinPilot | Cooling unit |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Blanka Klubusová | 35708 | Josefov | VinPilot | Cooling unit |
Vinařství Jan Plaček | 66464 | Moravské Bránice | VinPilot | |
Vinarstvi Rodiny Spalkovy | 66902 | Znojmo | VinPilot | Cooling unit |
Ing. Jan Osička | 69102 | Velké Bílovice | VinPilot | Cooling unit |
Sedlak Milan | 69102 | Velké Bílovice | Cooling unit | |
Petr Mikulica | 69106 | Velké Pavlovice | ||
Mendelova Univerzita | 69144 | Lednice | VinPilot | |
Vinarství Kosik | 69152 | Kostice | VinPilot | |
Mudr. Pavel Kosik | 69152 | Kostice | VinPilot | |
Vinařství Kovacs | 69182 | Novosedly | VinPilot | |
Bravenec Ing.Martin | 69614 | Čejč | Cooling unit | |
Vitis Straznice | 69662 | Strážnice | VinPilot |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Weingut Moosmann | 4181 | Buchholz | VinPilot | |
Kurz Wagner | 47081 | Talheim | VinPilot | Cooling unit |
Weingut Eckes | 53562 | Sankt Katharinen | Cooling unit | |
Blöser | 53639 | Königswinter | VinPilot | |
Staatliche Weinbaudomäne Trier | 54290 | Trier | VinPilot | |
Michael Hank | 54338 | Longen | Cooling unit | |
Günther Gindorf | 54338 | Schweich | Cooling unit | |
Ralf Görgen | 54347 | Neumagen-Dhron | Cooling unit | |
Weingut Margarenhenhof | 54441 | Ayl | Cooling unit | |
Hubertus & Harald Apel | 54453 | Nittel | Cooling unit | |
Weingut Biewers | 54456 | Tawern-Fellerich | VinPilot | Cooling unit |
Michael Biewers | 54456 | Fellerich | Cooling unit | |
Staffelter Hof | 54536 | Kröv | VinPilot | Cooling unit |
Weingut Rüb | 55237 | Flonheim | Cooling unit | |
Weingut R. und F. Kühn | 55276 | Dienheim | VinPilot | Cooling unit |
Schindel | 55278 | Dexheim | VinPilot | Cooling unit |
Weingut St. Antony | 55283 | Nierstein | Cooling unit | |
Weingut May | 55294 | Bodenheim | VinPilot | |
Weingut Bungert | 55411 | Bingen | Cooling unit | |
Weingut Tischleder | 55411 | Bingen | Cooling unit | |
Weingut Krick | 55411 | Bingen | VinPilot | Cooling unit |
Weingut Jung | 55425 | Waldalgesheim | VinPilot | Cooling unit |
Weingut Dengler | 55435 | Gau-Algesheim | Cooling unit | |
Weingut Gerharz-Hochthurn | 55435 | Gau-Algesheim | VinPilot | |
Weingut Hang | 55435 | Gau-Algesheim | VinPilot | Cooling unit |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Pago De Los Cappelanes | 09001 – 09007 | Burgos | VinPilot |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Distillerie De La Tour | 17800 | Pons | VinPilot | |
Vignoble Yung, Chateau Grimont | 33000 | Bordeaux | VinPilot | |
Brasserie au Pif | 59114 | Steenvoorde | Vinpilot |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Agricultur university of Athen | Athen | VinPilot | ||
Brintzikis Dionisos | Lantzoi Ilias | VinPilot |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Rathfinny Estate | BN26 | Alfriston | VinPilot |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Pince - Etyek | 2091 | Etyek | VinPilot | |
Anonym Pince | 2091 | Etyek | ||
Etyeki Kúria | 2091 | Etyek | VinPilot | |
Haraszthy Vallejo Pincészet | 2091 | Etyek | VinPilot | Cooling unit |
Bolyki Pincészet és Szőlőbir | 3300 | Eger | ||
Bolyki Pincészet és Szőlőbir | 3300 | Eger | VinPilot | |
Dereszla Pincészet | 3916 | Bodrogkeresztúr | ||
Frittman borászat | 6230 | Soltvadkert | ||
Koch Borászat és Szőlőbirtok | 6445 | Borota | VinPilot | |
Vida családi Borbirtok | 7100 | Szekszárd | ||
Vida családi Borbirtok | 7100 | Szekszárd | VinPilot | |
Laposa Winery | 8258 | Badacsonytomaj | VinPilot | Cooling unit |
Bazaltobor Pinceszet | 8258 | Badacsonytomaj | VinPilot | Cooling unit |
Kaal Villa Szőlőbirtok és Bo | 8282 | Mindszentkálla | ||
Kaal Villa Szőlőbirtok és Bor | 8282 | Mindszentkálla | VinPilot | |
Kreinbach Pezgö Princeszet | 8481 | Somlóvásárhely | VinPilot | Cooling unit |
Szent Ilona Borhaz | 8481 | Somlóvásárhely | VinPilot | Cooling unit |
Kristinus Borbirtok kft | 8713 | Kéthely | ||
Deé Családi Pincészet | 9081 | Győrújbarát | VinPilot | |
Cseri Pincészet | 9082 | Nyúl | ||
Hangyál Pincészet | 9082 | Nyúl | VinPilot | |
Cseri Pincészet | 9082 | Nyúl | VinPilot | |
Hangyál Pincészet | 9082 | Nyúl | ||
Cseri Pincészet és Szőlőbirt | 9082 | Nyúl | ||
Cseri Pincészet és Szőlőbirt | 9082 | Nyúl | VinPilot |
- 1
- 2
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Az. Agr. Villa simone | 00040 | MONTE PORZIO CATONE RM | Vinpilot | |
Cantina bacco s.c.r.l. | 00048 | NETTUNO RM | Vinpilot | |
IISS Cesare Battisti | 00049 | Velletri RM | Vinpilot | |
Istituto superiore statale cesare battisti | 00049 | VELLETRI RM | Vinpilot | |
Az. Agr. Il matematico | 00049 | VELLETRI RM | Vinpilot | |
Gabriele magno az. Agr. | 00118 | FRASCATI RM | Vinpilot | |
Az. Agr. Terre del veio | 00123 | ROMA | Vinpilot | |
Antica cantina leonardi | 01027 | MONTEFIASCONE VT | Vinpilot | |
Alberto giacobbe az. Agr. | 03018 | PALIANO FR | Vinpilot | |
Az. Agricola biodinamica palazzo tronconi | 03032 | ARCE FR | Vinpilot | |
Antica tenuta Palombo | 03042 | Atina | VinPilot | |
Antica tenuta palombo | 03042 | ATINA FR | Vinpilot | |
Casal de luca | 04011 | APRILIA LT | Vinpilot | |
Cantina di Tortona S.C.A. | 15057 | Tortona | VinPilot | |
Azienda Agricola Malgarin Giampaolo | 30020 | Prammagiore VE | Vinpilot | ProChill |
Alberto Brunetta | 31015 | Conegliano | Vinpilot | |
Villa Minelli | 31050 | Ponzano Veneto | VinPilot | |
Istituto Arario Di S.Michele | 38010 | San Michele all'Adige | VinPilot | |
Az.Agricola Rossi Rovarè della Luna | 38030 | TN | Vinpilot | |
Unterwirt - Martinerhof | 39010 | San Martino in Passiria | VinPilot | |
Mauslocherhof | 39012 | Meran | Vinpilot | VinCool |
Innerleitnerhof | 39017 | Scena | VinPilot | |
Griesserhof | 39040 | Varna | VinPilot | |
Gummerer Franz | 39040 | Termeno sulla Strada del Vino | VinPilot | |
Tiefenbrunner | 39040 | Cortaccia sulla strada del vino | VinPilot |
- 1
- 2
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Caves Berna-Senninger | L-5401 | Ahn | VinPilot | Cooling unit |
Domaine Cep d'Or | L-5429 | Hëttermillen | VinPilot | |
Domaine Henri Ruppert | L-5441 | Schengen | VinPilot | Cooling unit |
Caves Sunnen-Hoffmann | L-5445 | Remerchen | VinPilot | Cooling unit |
Institut VITI VINICOLE | L-5551 | Remich | VinPilot | Cooling unit |
Guy Krier | L-5690 | Erllange | VinPilot | Cooling unit |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Laurent Bollen | 6201 | Maastricht | VinPilot | Cooling unit |
van der Veeken | 8301 | Marknesse | VinPilot | Cooling unit |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Sodinal | 16334 | Bucharest | ||
Sanvino | 207115 | Breasta | ||
AGT Limited | 4000 | Plovdiv | VinPilot | |
Omitek Medias International, srl | 550000 | Judet Sibiu | VinPilot |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
TMV Tulbagh Mountain Vineyards | 6820 | Tulbagh | VinPilot | |
Journey's End | 7129 | Summerset West | VinPilot | |
Benguela Cove | 7200 | Hermanus | VinPilot | |
Durbanville Hills | 7550 | Paarl | VinPilot | |
Nederburg | 7550 | Paarl | VinPilot | |
Spier | 7600 | Stellenbosch | VinPilot | |
Old Adam Tas Winery | 7600 | Stellenbosch | VinPilot | |
Mulderbosch | 7600 | Stellenbosch | VinPilot | |
Stellenzicht | 7600 | Stellenbosch | VinPilot | |
Mulderbosch/Kanu Vineyards | 7600 | Stellenbosch | VinPilot | |
Kleinood | 7600 | Helderberg/Stellenbosch | VinPilot | |
Babylonstoren | 7654 | Wellington | VinPilot | |
Winery La Motte | 7690 | Franschhoek | VinPilot | |
Terra del Capo | 7690 | Franschhoek | VinPilot | |
Klein Constantia Estate | 7806 | Cape Town | VinPilot |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Doppler | 2201 | Zgornja Kungota | VinPilot | |
Dela Z Strojne instal. gostinst. | 2222 | Jakobski Dol |
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Company | Zip Code | City | Fermentation control | Cooling system |
---|---|---|---|---|
Ing. Peter Belan | ||||
Tomàs Michàlek | VinPilot | Cooling unit | ||
Logarex | VinPilot | |||
Boneless s.r.o. | VinPilot | |||
Anna Ráchelová | Prima | |||
Ing. Ľubomír Bernáth | ||||
Lenka Dragunova | 0 | |||
Pivnica Tibava | 7301 | Sobrance | VinPilot | |
Ján Čičko | 80000 | Bratislava | VinPilot | |
Villa Vino Raca | 80000 | Bratislava | VinPilot | |
Pereg, spol. s.r.o. | 90001 | Modra | VinPilot | |
Vinarstvo Miroslav Dudo | 90001 | Modra | VinPilot | |
Víno Ing, Miroslav Dudo | 90001 | Modra | VinPilot | |
Víno Kmeťo | 90001 | Modra | VinPilot | |
Ir Vino Rariga | 90001 | Modra | VinPilot | |
JV intersad, s.r.o. | 90021 | Svätý Jur | VinPilot | |
Dubovsky a Grancic, s.r.o. | 90021 | Svaty Jur | VinPilot | |
Dubovský & Grančič | 90021 | Svätý Jur | VinPilot | Cooling unit |
DaMiL s.r.o | 90021 | Svätý Jur | VinPilot | Cooling unit |
Damil | 90021 | Svätý Jur | Cooling unit | |
Fritz & Petrik Vinarstvo | 90081 | Kozare | VinPilot | Cooling unit |
Víno Jano | 90091 | Limbach | VinPilot | |
Sykora Fine Wine | 90091 | Limbach | VinPilot | Cooling unit |
Limbavin | 90091 | Limbach | VinPilot | |
Vino Jano | 90091 | Limbach | VinPilot |